গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
মাইসছড়ি স্কুল পাড়া | 200 | হাজাছড়া | 650 |
চৌধুরীপাড়া | 300 | ছাতীপাড়া | 150 |
বালিপাড়া | 500 | গয়ামাছড়া | 200 |
মাইসছড়ি বাজার এলাকা | 400 | ববিচন্দ্র কাব্র্বারী পাড়া | 250 |
মাইসছড়ি ডিবি পাড়া | 100 | রশিধন পাড়া | 150 |
নুনছড়ি গুচ্চগ্রাম | 250 | নরেন্দ্র কার্ব্বারী পাড়া | 180 |
মাইসছড়ি গুচ্ছগ্রাম | 400 | লক্ষিছড়া | 140 |
নোয়াপাড়া | 850 | 25 পরিবার | 160 |
মানিকছড়ি | 300 | ||
পাযেন্দা কাব্র্বারী পাড়া | 250 |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস